Hãy kéo thước
Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
Là một vật dụng được sử dụng khá nhiều trong xây dựng nhà cửa và các công trình mộ phần, Thước lỗ ban là dụng cụ không thể thiếu nếu muốn công trình đảm bảo hài hòa về mặt phong thủy.
Hãy kéo thước
Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
Theo tín ngưỡng từ xa xưa cho đến nay, khi xây nhà, người Việt luôn mong muốn lựa chọn các kích thước hài hòa và tốt về mặt phong thủy cho cửa, bàn thờ, bếp, và các đồ nội thất khác trong nhà, nhằm thu hút tài vận và loại bỏ tà khí, giúp giải quyết những rủi ro tiềm ẩn. Để thực hiện điều này, công cụ phổ biến thường được sử dụng là thước lỗ ban phong thủy.
Thước Lỗ Ban là một công cụ quan trọng được ứng dụng trong việc xây dựng cả nhà cửa (gọi là Dương trạch) và các công trình liên quan đến lĩnh vực mộ phần (gọi là Âm trạch). Nó có nhiệm vụ đo lường và kiểm tra kích thước lý tưởng của các công trình này, và đã được sử dụng bởi các chuyên gia ngành mộc, kiến trúc sư, và thợ xây dựng từ thời xa xưa.
Nguyên lý hoạt động của thước lỗ ban: dựa trên kích thước được vạch sẵn trên bề mặt trước. Đồng thời dựa vào cung tốt và cung xấu để lựa chọn được kích thước chuẩn. Màu đỏ đại diện cho cung tốt. Màu đen đại diện cho cung xấu. Việc phân chia rõ ràng như vậy sẽ giúp cho người sử dụng biết kích thước nào nên tránh, kích thước nào nên dùng.
Thước Lỗ Ban ứng dụng trong âm phần và dương trạch
Thước Lỗ Ban có nguồn gốc từ Trung Hoa và được đặt tên theo tên của người đầu tiên phát minh ra nó, một thợ mộc tài ba tên là Ban, người xuất thân từ đất nước Lỗ. Ông không chỉ là một thợ mộc giỏi với kỹ năng thủ công tuyệt vời, mà còn được biết đến là một kỹ sư xây dựng nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc.
Theo truyền thuyết Lỗ Ban và Văn Công đều là những nghệ nhân thủ công xuất sắc. Một lần, khi cả hai được giao nhiệm vụ xây dựng tòa cung điện. Văn Công đã tinh vi cưa ngắn thước của Lỗ Ban, nhưng Lỗ Ban thông minh đã sử dụng đá để bù vào thước, làm cho công trình của ông càng kiên cố và đẹp hơn.
Từ thời cổ đại đến hiện tại, con người luôn không ngừng nghiên cứu và xác minh tính đúng đắn của nhiều loại thước khác nhau, nhưng chỉ có loại thước lỗ ban này được xác nhận là chính xác và đáng tin cậy, đặc biệt về mặt phong thủy.
Theo quan niệm phong thủy, việc sử dụng thước Lỗ Ban có thể mang đến những điều sau:
Thước lỗ ban dùng để làm gì? là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong đời sống thực tế, thước lỗ ban có ứng dụng đa dạng trong việc đo đạc và kiểm tra kích thước của nhiều yếu tố, bao gồm cửa chính, cửa phụ, trần nhà, bàn thờ, bếp, và nhiều khía cạnh khác. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của thước lỗ ban:
Thước Lỗ Ban phong thủy đã được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người sử dụng khác nhau, bao gồm nhân dân, kiến trúc sư, thầy phong thủy, và các nhà xây dựng. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra những kích thước hài hòa và đẹp mắt để tạo ra một cuộc sống tốt lành và may mắn hơn.
Nhìn vào Thước lỗ ban phong thủy, chúng ta thấy rõ thước được chia làm 4 hàng:
Cấu tạo của thước lỗ ban phong thủy
Trên bề mặt của thước, ở hàng thứ 2 và hàng thứ 3 có các ký hiệu để biểu thị: cung màu đỏ (đại diện cho điều tốt) và cung màu đen (đại diện cho điều xấu). Mục đích của việc này là giúp những người không hiểu tiếng Hán cũng có thể hiểu ý nghĩa của các cung trên thước. Khi đo kích thước, nếu bạn có thể chọn sao cho cả hai hàng trên và dưới đều nằm trong các cung màu đỏ, thì đây được coi là sự lựa chọn tốt nhất.
Hiện nay trong giới phong thủy hay xây dựng nhà cửa sử dụng phổ biến với 3 loại thước lỗ ban: Thước Lỗ Ban 38.8cm (âm phần) , Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương Trạch khoảng đặc) và Thước Lỗ Ban 52.2cm (Dương Trạch khoảng không thông thủy).
Thước lỗ ban gồm có 3 loại
Cùng đi tìm hiểu chi tiết về 3 loại thước lỗ ban này nhé.
Đúng như tên gọi thước lỗ ban âm phần, thước này dùng để đo âm phần. Âm ở đây tức liên quan tới phần âm như: mồ mả, tiểu, quách, nội thất thiên về âm phần (bàn thờ, kệ thờ,...). Ngoài ra thước lỗ ban âm phần còn có tên gọi khác là thước lỗ ban 38.8 hoặc thước lỗ ban 39.
Thước lỗ ban âm phần có chiều dài chính xác là 38.8cm được làm tròn lên 39cm (390mm). Chiều dài này tương ứng với 1 vòng của thước. Thước được chia thành 10 cung lớn, mỗi cung dài 39mm (3,9cm). Trong mỗi cung lớn được chia nhỏ thành 4 cung bé, mỗi cung bé dài 9,75 mm (0,975 cm). Tổng cộng gồm có 40 cung bé.
Với 10 cung lớn, trong đó sẽ có 6 cung tốt và 4 cung xấu. Cung tốt được ký hiệu là màu đỏ: Đinh, Vượng, Nghĩa, Quan, Hưng, Tài. Cung xấu được ký hiệu là màu đen: Hại, Khổ, tử, Thất.
Thước lỗ ban 42.9cm còn gọi thước 43cm hay thước lỗ ban dương trạch. Được sử dụng trong dương trạch khoảng đặc. Dùng để đo các khối xây dựng như: bậc tam cấp, bếp,.... Thước lỗ ban này có chiều dài 42.9cm (429mm), được làm tròn lên 43cm (430mm).
Khác với thước lỗ ban âm phần, thước dương trạch 42.9cm được chia làm 8 cung lớn, chiều dài mỗi cung lớn là 5,3625cm (53,625 mm). Trong mỗi cung lớn chia làm thành 4 cung nhỏ. Chiều dài mỗi cung nhỏ là 1,34cm (13,4 mm).
Với 8 cung lớn sẽ có 4 cung tốt và 4 cung xấu. Cung tốt được ký hiệu màu đỏ gồm có:Tài, Nghĩa, Quan, Mạng. Cung xấu được ký hiệu màu đen gồm có: Bệnh, Ly, Nạn, Hại.
Giống với thước lỗ ban 42.9cm, thước lỗ ban 52.2cm (52cm) cũng là thước lỗ ban dương trạch. Nếu thước 43cm dùng để đo khoảng đặc thì thước 52cm dùng để đo thông thủy. Gồm có: ô thoáng, cửa đi, cửa chính, cửa sổ, giếng trời,... Như đã nói ở trên, hiện nay loại thước này đã dừng sản xuất, nếu bạn có nhu cầu sử dụng thì có thể dùng thước lỗ ban online trực tuyến hoặc nhờ đến các chuyến gia.
Với chiều dài là 52cm (520mm), thước lỗ ban dương trạch đo thông thủy 52cm được chia làm 8 cung lớn, nằm ở hàng thứ 2 trên thước. Mỗi cung lớn lại được chia thành 5 cung nhỏ. Chiều dài mỗi cung lớn là 6,5cm (65mm). Chiều dài mỗi cung nhỏ là 13,05mm (1,3cm).
Cung tốt được ký hiệu là màu đỏ, cung xấu được ký hiệu màu đen. Gồm có: Quý Nhân, Hiếm Họa, Thiên Tai, Thiên Tài, Nhân Lộc, Cô Độc, Thiên Tặc, Tể Tướng.
Nhìn vào thước, thấy rõ sự phân chia rõ ràng giữa vạch đen và vạch đỏ. Trúng vạch đỏ tức thuận lợi. Hiện nay đã kết hợp thước lỗ ban 38.8cm và thước lỗ ban 42.9 cm vào làm một, vì thế mà khi xem cần lưu ý rằng mình đang chọn thước nào, tránh nhầm lẫn. Với tín ngưỡng đỏ may, đen xấu thì khi xem thước lỗ ban cũng vậy. Khi chọn vị trí cần lưu ý thước nên ở 2 cung tốt, không nên chọn vị trí vừa có cung tốt vừa có cung xấu. Tất nhiên điều này giúp hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện. Thực hiện đo đưa về con số ở vị trí cung đỏ sẽ có ích cho sau này.
Hướng dẫn xem thước lỗ ban cách chính xác
Với mỗi loại thước lỗ ban sẽ có cách đo khác nhau. Dưới đây là cách xem thước lỗ ban dành cho 3 loại:
Khi sử dụng thước đo Lỗ Ban Âm Phần để đo âm phần, liên quan tới phần âm như mồ mả, tiểu, quách, nội thất thiên về âm phần (bàn thờ, kệ thờ,...) bạn tiến hành đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao hoặc đường kính sản phẩm.
Ví dụ: Kích thước dành cho bàn thờ trong phòng thờ như sau: Chiều dài 1m53. Chiều cao 1m27cm, chiều rộng 81cm (cũng là chiều cao bàn thờ thấp). Ở vị trí 1m53, nhìn vào thước lỗ ban 38.8 rơi vào cung Nghênh Phúc (Tài). Nhìn lên thước 49 và 52 cũng đều rơi vào cung tốt là Hoạch tài và Thi Thơ. Đây là số đo thước lỗ ban thích hợp cho bạn, nó phù hợp với không gian nhà rộng và thoáng mát.
Kích thước bàn thờ chuẩn thước lỗ ban âm trạch
Cung lớn | Cung bé | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 8 |
Đỉnh | Phúc tinh | 9,7 | 397,70 | 785,70 | 1173,70 | 1561,70 | 1949,70 | 2337,70 | 2725,70 |
Đỗ đạt | 19,4 | 407,40 | 795,40 | 1183,40 | 1571,40 | 1959,40 | 2347,40 | 2735,40 | |
Tài vượng | 29,1 | 417,10 | 805,10 | 1193,10 | 1581,10 | 1969,10 | 2357,10 | 2745,10 | |
Đăng khoa | 38,8 | 426,80 | 814,80 | 1202,80 | 1590,80 | 1978,80 | 2366,80 | 2754,80 | |
Hại | Khẩu Thiệt | 48,5 | 436,50 | 824,50 | 1212,50 | 1600,50 | 1988,50 | 2376,50 | 2764,50 |
Lâm Bệnh | 58,2 | 446,20 | 834,20 | 1222,20 | 1610,20 | 1998,20 | 2386,20 | 2774,20 | |
Tứ Tuyệt | 67,9 | 455,90 | 843,90 | 1231,90 | 1619,90 | 2007,90 | 2395,90 | 2783,90 | |
Tai Chi | 77,6 | 465,60 | 853,60 | 1241,60 | 1629,60 | 2017,60 | 2405,60 | 2793,60 | |
Vượng | Thiên Đức | 87,3 | 475,30 | 863,30 | 1251,30 | 1639,30 | 2027,30 | 2415,30 | 2803,30 |
Hỷ Sự | 97,00 | 485,00 | 873,00 | 1261,00 | 1649,00 | 2037,00 | 2425,00 | 2813,00 | |
Tiến Bảo | 106,7 | 494,70 | 882,70 | 1270,70 | 1658,70 | 2046,70 | 2434,70 | 2822,70 | |
Nạp phúc | 116,4 | 504,40 | 892,40 | 1280,40 | 1668,40 | 2056,40 | 2444,40 | 2832,40 | |
Khổ | Thất Thoát | 126,1 | 514,10 | 902,10 | 1290,10 | 1678,10 | 2066,10 | 2454,10 | 2842,10 |
Quan Qúy | 135,8 | 523,80 | 911,80 | 1299,80 | 1687,80 | 2075,80 | 2463,80 | 2851,80 | |
Kiếp Tài | 145,5 | 533,50 | 921,50 | 1309,50 | 1697,50 | 2085,50 | 2473,50 | 2861,50 | |
Vô tự | 155,2 | 543,20 | 931,20 | 1319,20 | 1707,20 | 2095,20 | 2483,20 | 2871,20 | |
Nghĩa | Đại Cát | 164,9 | 552,90 | 940,90 | 1328,90 | 1716,90 | 2104,90 | 2492,90 | 2880,90 |
Tài Vượng | 174,6 | 562,60 | 950,60 | 1338,60 | 1726,60 | 2114,60 | 2502,60 | 2890,60 | |
Ichs Lợi | 184,3 | 572,30 | 960,30 | 1348,30 | 1736,30 | 2124,30 | 2512,30 | 2900,30 | |
Thiên Khổ | 194,0 | 582,00 | 970,00 | 1358,00 | 1746,00 | 2134,00 | 2522,00 | 2910,00 | |
Quan | Phú Quý | 203,7 | 591,70 | 979,70 | 1367,70 | 1755,70 | 2143,70 | 2531,70 | 2919,70 |
Tiến Bảo | 213,4 | 601,40 | 989,40 | 1377,40 | 1765,40 | 2153,40 | 2541,40 | 2929,40 | |
Tài Lộc | 223,1 | 611,10 | 999,10 | 1387,10 | 1775,10 | 2163,10 | 2551,10 | 2939,10 | |
Thuận Khoa | 232,8 | 620,80 | 1008,80 | 1396,80 | 1784,80 | 2172,80 | 2560,80 | 2948,80 | |
Tử | Ly Hương | 242,5 | 630,50 | 1018,50 | 1406,50 | 1794,50 | 2182,50 | 2570,50 | 2958,50 |
Tử Biệt | 252,2 | 640,20 | 1028,20 | 1416,20 | 1804,20 | 2192,20 | 2580,20 | 2968,20 | |
Thoái Đinh | 261,9 | 649,90 | 1037,90 | 1425,90 | 1813,90 | 2201,90 | 2589,90 | 2977,90 | |
Thất Tài | 271,6 | 659,60 | 1047,60 | 1435,60 | 1823,60 | 2211,60 | 2599,60 | 2987,60 | |
Hưng | Đăng Khoa | 281,3 | 669,30 | 1057,30 | 1445,30 | 1833,30 | 2221,30 | 2609,30 | 2997,30 |
Qúy Tử | 291,0 | 679,00 | 1067,00 | 1455,00 | 1843,00 | 2231,00 | 2619,00 | 3007,00 | |
Thêm Đinh | 300,7 | 688,70 | 1076,70 | 1464,70 | 1852,70 | 2240,70 | 2628,70 | 3016,70 | |
Hưng Vượng | 310,4 | 698,40 | 1086,40 | 1474,40 | 1862,40 | 2250,40 | 2638,40 | 3026,40 | |
Thất | Cô Qủa | 320,1 | 708,10 | 1096,10 | 1484,10 | 1872,10 | 2260,10 | 2648,10 | 3036,10 |
Lao Chấp | 329,8 | 717,80 | 1105,80 | 1493,80 | 1881,80 | 2269,80 | 2657,80 | 3045,80 | |
Công Sự | 339,5 | 727,50 | 1115,50 | 1503,50 | 1891,50 | 2279,50 | 2667,50 | 3055,50 | |
Thoát Tài | 349,2 | 737,20 | 1125,20 | 1513,20 | 1901,20 | 2289,20 | 2677,20 | 3065,20 | |
Tài | Nghênh Phúc | 358,9 | 746,90 | 1134,90 | 1522,90 | 1910,90 | 2298,90 | 2686,90 | 3074,90 |
Lục Hợp | 368,6 | 756,60 | 1144,60 | 1532,60 | 1920,60 | 2308,60 | 2696,60 | 3084,60 | |
Tiến Bảo | 378,3 | 766,30 | 1154,30 | 1542,30 | 1930,30 | 2318,30 | 2706,30 | 3094,30 | |
Tài Đức | 388,0 | 776,00 | 1164,00 | 1552,00 | 1940,00 | 2328,00 | 2716,00 | 3104,00 |
Để đo dương trạch khối đặc, chúng ta cũng tiến hành đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của vật. Với thước lỗ ban 42.9cm sẽ thường dùng khi do giường. bếp. bậc tam cấp,....
Ví dụ: Với giường ngủ, bạn có thể sử dụng các kích thước sau. Chiều dài 2m15, chiều rộng 1,06m; chiều cao 0,82m. Với số đo này sẽ rơi vào cung xấu, tuy nhiên bạn cũng đừng lo lắng, miễn sao với số đo ấy nó rơi vào cung tốt trên thước lỗ ban chính. Hai thước còn lại mình cố gắng căn chỉnh để cả 3 đều đỏ. Hoặc 2 đỏ 1 đen.
Kích thước giường phong thủy
Cung lớn | Cung bé | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 8 |
Tài | Tài đức | 13,40 | 442,20 | 871,00 | 1300,40 | 1729,40 | 2158,40 | 2587,40 | 3016,40 |
Báo khổ | 26,80 | 455,60 | 884,40 | 1313,80 | 1742,80 | 2171,80 | 2600,80 | 3029,80 | |
Lục hợp | 40,20 | 469,00 | 897,80 | 1327,20 | 1756,20 | 2185,20 | 2614,20 | 3043,20 | |
Nghênh phúc | 53,60 | 482,40 | 911,20 | 1340,60 | 1769,60 | 2198,60 | 2627,60 | 3056,60 | |
Bệnh | Thoái Tài | 67,00 | 495,80 | 924,60 | 1354,00 | 1783,00 | 2212,00 | 2641,00 | 3070,00 |
Công Sự | 80,40 | 509,20 | 938,00 | 1367,40 | 1796,40 | 2225,40 | 2654,40 | 3083,40 | |
Lao Chấp | 93,80 | 522,60 | 951,40 | 1380,80 | 1809,80 | 2238,80 | 2667,80 | 3096,80 | |
Cô Qủa | 107,20 | 536,00 | 964,80 | 1394,20 | 1823,20 | 2252,20 | 2681,20 | 3110,20 | |
Ly | Trường Bệnh | 120,60 | 549,40 | 978,20 | 1407,60 | 1836,60 | 2265,60 | 2694,60 | 3123,60 |
Kiếp Tài | 134,00 | 562,80 | 991,60 | 1421,00 | 1850,00 | 2279,00 | 2708,00 | 3137,00 | |
Quan Qủy | 147,40 | 576,20 | 1005,00 | 1434,40 | 1863,40 | 2292,40 | 2721,40 | 3150,40 | |
Thất Thoái | 160,80 | 589,60 | 1018,40 | 1447,80 | 1876,80 | 2305,80 | 2734,80 | 3163,80 | |
Nghĩa | Thêm Đinh | 174,20 | 603,00 | 1031,80 | 1461,20 | 1890,20 | 2319,20 | 2748,20 | 3177,20 |
Ích Lợi | 187,60 | 616,40 | 1045,20 | 1474,60 | 1903,60 | 2332,60 | 2761,60 | 3190,60 | |
Qúy Tử | 201,00 | 629,80 | 1058,60 | 1488,00 | 1917,00 | 2346,00 | 2775,00 | 3204,00 | |
Đại Cát | 214,40 | 643,20 | 1072,00 | 1501,40 | 1930,40 | 2359,40 | 2788,40 | 3217,40 | |
Quan | Thuận Khoa | 227,80 | 656,60 | 1085,40 | 1514,80 | 1943,80 | 2372,80 | 2801,80 | 3230,80 |
Hoạch Tài | 241,20 | 670,00 | 1098,80 | 1528,20 | 1957,20 | 2386,20 | 2815,20 | 3244,20 | |
Tấn Đức | 254,60 | 683,40 | 1112,20 | 1541,60 | 1970,60 | 2399,60 | 2828,60 | 3257,60 | |
Phú Quý | 268,00 | 696,80 | 1125,60 | 1555,00 | 1984,00 | 2413,00 | 2842,00 | 3271,00 | |
Kiếp | Tử Biệt | 281,40 | 710,20 | 1139,00 | 1568,40 | 1997,40 | 2426,40 | 2855,40 | 3284,40 |
Thoái Khẩu | 294,80 | 723,60 | 1152,40 | 1581,80 | 2010,80 | 2439,80 | 2868,80 | 3297,80 | |
Ly Hương | 308,20 | 737,00 | 1165,80 | 1595,20 | 2024,20 | 2453,20 | 2882,20 | 3311,20 | |
Tài Thất | 321,60 | 750,40 | 1179,20 | 1608,60 | 2037,60 | 2466,60 | 2895,60 | 3324,60 | |
Hại | Tai Chi | 335,00 | 763,80 | 1192,60 | 1622,00 | 2051,00 | 2480,00 | 2909,00 | 3338,00 |
Tứ Tuyệt | 348,40 | 777,20 | 1206,00 | 1635,40 | 2064,40 | 2493,40 | 2922,40 | 3351,40 | |
Lâm Bệnh | 361,80 | 790,60 | 1219,40 | 1648,80 | 2077,80 | 2506,80 | 2935,80 | 3364,80 | |
Khẩu Thiệt | 375,20 | 804,00 | 1232,80 | 1662,20 | 2091,20 | 2520,20 | 2949,20 | 3378,20 | |
Mạng | Tài Chí | 388,60 | 817,40 | 1246,20 | 1675,60 | 2104,60 | 2533,60 | 2962,60 | 3391,60 |
Đăng Khoa | 402,00 | 830,80 | 1259,60 | 1689,00 | 2118,00 | 2547,00 | 2976,00 | 3405,00 | |
Tiến Bảo | 415,40 | 844,20 | 1273,00 | 1702,40 | 2131,40 | 2560,40 | 2989,40 | 3418,40 | |
Hưng Vượng | 428,80 | 857,60 | 1286,40 | 1715,80 | 2144,80 | 2573,80 | 3002,80 | 3431,80 |
Thước lỗ ban 52.2cm được đo tương tự như thước lỗ ban dương trạch 43cm và thước lỗ ban âm phần. Hình khối đo chiều dài, rộng, cao. Hình tròn: Đo đường kính ngoài. Hình elip: Đo cả 2 đường kính. Để tính khoảng thông thủy của cửa chính, bạn sẽ đo khoảng trống giữa hai bên của khuôn cửa và từ khung trên của cửa xuống đến mặt sàn nhà để xác định chiều rộng và chiều dài của cửa.
Ví dụ: Cửa phòng của bạn hiện đang có kích thước ngang 82 cm. Lúc này cần sử dụng thước 42.9 cm. Vì thước đã kết hợp giữa 42.9 và 38.8 nên ở vị trí 82cm thuộc cung Đăng Khoa - Tốt (42.9 cm) và cung Khẩu Thiệt - Xấu (38.8cm). Vậy thì lúc này để có kích thước lỗ ban đẹp bạn có thể giảm kích thước cửa phòng lại, thay vì 82 thì có thể lấy 81cm.
Hướng dẫn xem thước lỗ ban 52.2cm
Cung lớn | Cung bé | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Vòng 5 | Vòng 6 | Vòng 7 | Vòng 8 |
Quý Nhân | Quyền Lộc | 13,05 | 533,05 | 1053,05 | 1573,05 | 1573,05 | 2613,05 | 3133,05 | 3653,05 |
Trung Tín | 26,10 | 546,10 | 1066,10 | 1586,10 | 1586,10 | 2626,10 | 3146,10 | 3666,10 | |
Tá Quan | 39,15 | 559,15 | 1079,15 | 1599,50 | 1599,15 | 2639,15 | 3159,15 | 3679,15 | |
Phát Đạt | 52,20 | 572,20 | 1092,20 | 1612,90 | 1612,20 | 2652,20 | 3172,20 | 3692,20 | |
Thông Minh | 65,25 | 585,25 | 1105,25 | 1626,30 | 1625,25 | 2665,25 | 3185,25 | 3705,25 | |
Hiểm Họa | Án Thành | 78,30 | 598,30 | 1118,30 | 1639,70 | 1638,30 | 2678,30 | 3198,30 | 3718,30 |
Hỗn Nhân | 91,35 | 611,35 | 1131,35 | 1653,10 | 1651,35 | 2691,35 | 3211,35 | 3731,35 | |
Thất Hiếu | 104,40 | 624,40 | 1144,40 | 1666,50 | 1664,40 | 2704,40 | 3224,40 | 3744,40 | |
Tai Họa | 117,45 | 637,45 | 1157,45 | 1679,90 | 1677,45 | 2717,45 | 3237,45 | 3757,45 | |
Thường Bệnh | 130,50 | 650,50 | 1170,50 | 1693,30 | 1690,50 | 2730,50 | 3250,50 | 3770,50 | |
Thiên Tai | Hoàn Tử | 143,55 | 663,55 | 1183,55 | 1706,70 | 1703,55 | 2743,55 | 3263,55 | 3783,55 |
Quan Tài | 156,60 | 676,60 | 1196,60 | 1720,10 | 1716,60 | 2756,60 | 3276,60 | 3796,60 | |
Thân Tàn | 169,65 | 689,65 | 1209,65 | 1733,50 | 1729,65 | 2769,65 | 3289,65 | 3809,65 | |
Thất Tài | 182,70 | 702,70 | 1222,70 | 1746,90 | 1742,70 | 2782,70 | 3302,70 | 3822,70 | |
Hệ Quả | 195,75 | 715,75 | 1235,75 | 1760,30 | 1755,75 | 2795,75 | 3315,75 | 3835,75 | |
Thiên Tài | Thi Thơ | 208,80 | 728,80 | 1248,80 | 1773,70 | 1768,80 | 2808,80 | 3328,80 | 3848,80 |
Văn Học | 221,85 | 741,85 | 1261,85 | 1787,10 | 1781,85 | 2821,85 | 3341,85 | 3861,85 | |
Thanh Quý | 234,90 | 754,90 | 1274,90 | 1800,50 | 1794,90 | 2834,90 | 3354,90 | 3874,90 | |
Tác Lộc | 247,95 | 767,95 | 1287,95 | 1813,90 | 1807,95 | 2847,95 | 3367,95 | 3887,95 | |
Thiên Lộc | 261,00 | 781,00 | 1301,00 | 1827,30 | 1821,00 | 2861,00 | 3381,00 | 3901,00 | |
Nhân Lộc | Trí Tồn | 274,05 | 794,05 | 1314,05 | 1840,70 | 1834,05 | 2874,05 | 3394,05 | 3914,05 |
Phú Quý | 287,10 | 807,10 | 1327,10 | 1854,10 | 1847,10 | 2887,10 | 3407,10 | 3927,10 | |
Tiến Bửu | 300,15 | 820,15 | 1340,15 | 1867,50 | 1860,15 | 2900,15 | 3420,15 | 3940,15 | |
Thập Thiện | 313,20 | 833,20 | 1353,20 | 1880,90 | 1873,20 | 2913,20 | 3433,20 | 3953,20 | |
Văn Chương | 326,25 | 846,25 | 1366,25 | 1894,30 | 1886,25 | 2926,25 | 3446,25 | 3966,25 | |
Cô Độc | Bạc Nghịch | 339,30 | 859,30 | 1379,30 | 1907,70 | 1899,30 | 2939,30 | 3459,30 | 3979,30 |
Vô Vọng | 352,35 | 872,35 | 1392,35 | 1921,10 | 1912,35 | 2952,35 | 3472,35 | 3992,35 | |
Ly Tán | 365,40 | 885,40 | 1405,40 | 1934,50 | 1925,40 | 2965,40 | 3485,40 | 4005,40 | |
Tửu Thục | 378,45 | 898,45 | 1418,45 | 1947,90 | 1938,45 | 2978,45 | 3498,45 | 4018,45 | |
Dâm Dục | 391,50 | 911,50 | 1431,50 | 1961,30 | 1951,50 | 2991,50 | 3511,50 | 4031,50 | |
Thiên Tặc | Phong Bệnh | 404,55 | 924,55 | 1444,55 | 1974,70 | 1964,55 | 3004,55 | 3524,55 | 4044,55 |
Chiêu Ôn | 417,60 | 937,60 | 1457,60 | 1988,10 | 1977,60 | 3017,60 | 3537,60 | 4057,60 | |
Ôn Tài | 430,65 | 950,65 | 1470,65 | 2001,50 | 1990,65 | 3030,65 | 3550,65 | 4070,65 | |
Ngục Tù | 443,70 | 963,70 | 1483,70 | 2014,90 | 2003,70 | 3043,70 | 3563,70 | 4083,70 | |
Quang Tài | 456,75 | 976,75 | 1496,75 | 2028,30 | 2016,75 | 3056,75 | 3576,75 | 4096,75 | |
Tể Tướng | Đại Tài | 469,80 | 989,80 | 1509,80 | 2041,70 | 2029,80 | 3069,80 | 3589,80 | 4109,80 |
Thi Thơ | 482,85 | 1002,85 | 1522,85 | 2055,10 | 2042,85 | 3082,85 | 3602,85 | 4122,85 | |
Hoạch Tài | 495,90 | 1015,90 | 1535,90 | 2068,50 | 2055,90 | 3095,90 | 3615,90 | 4135,90 | |
Hiếu Tử | 508,95 | 1028,95 | 1548,95 | 2081,90 | 2068,95 | 3108,95 | 3628,95 | 4148,95 | |
Quý Nhân | 522,00 | 1042,00 | 1562,00 | 2095,30 | 2082,00 | 3122,00 | 3642,00 | 4162,00 |
Để phát huy được tác dụng của thước lỗ ban, người dùng cần lưu ý thêm một vài lưu ý dưới đây:
Tránh chọn thước lỗ ban âm phần 38,8 để đo cho dương trạch, và ngược lại. Hiện nay, trên thị trường, chúng ta chỉ có loại thước lỗ ban cuộn bằng sắt. Kết hợp 2 loại 42,9cm để đo phần dương trạch (dương phần) và 38,8cm cho các yếu tố âm trạch (âm phần) vào làm một thước.
Ngoài ra, còn có một loại thước lỗ ban khác có kích thước 52,2cm, để sử dụng loại này, bạn cần phải dựa vào thước của một thầy phong thủy có kinh nghiệm hoặc sử dụng thước lỗ ban online trực tuyến có uy tín.
Như đã nói trong bài, khi lựa chọn vị trí, kích thước cho vật nên ưu tiên chọn khoảng đỏ trên thước lỗ ban. Có thể bạn đang băn khoăn rằng điều đó dễ dàng, nhưng sẽ dễ nhầm lẫn. Thông thường khi sử dụng thước lỗ ban, các chuyên gia sẽ kết hợp cả 3 thước. Người dùng hãy cố gắng cân đối số đo nằm ở vị trí 2 đỏ 1 đen, hoặc có thể hãy lấy số đo có vạch chỉ nằm ở 3 cột đỏ.
Việc tuân theo các nguyên tắc phong thuỷ và các con số ở cung đỏ có thể mang lại may mắn cho bạn. Tuy nhiên, không nên đặt quá nhiều tập trung vào việc này đến mức làm ảnh hưởng đến sự thoải mái và tiện nghi trong không gian sống của bạn. Đồ nội thất và bố trí không gian trong căn nhà của bạn đều có tác động lớn đến chất lượng cuộc sống và thói quen sinh hoạt của gia đình.
Hãy tìm cách kết hợp giữa việc chọn nội thất đẹp và phù hợp với phong thủy một cách hài hòa. Điều này sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống hàng ngày mà không phải lo lắng về sự bất tiện hay không thoải mái.
